Einreichfähiges Baugrundstück mit ca. 2.000 m2 zu erzielender WNF
2000 Stockerau / Niederösterreich1.964 m2
Nutzfläche€ 1.280.000,00
KaufpreisBeschreibung
Zum Verkauf gelangt hier ein einreichfähiges Projekt in Stockerau.
Die zu erzielende WNF beläuft sich auf ca. 2.000 m2 und insgesamt 23 Wohneinheiten, nach der aktuellen Planung.
TOP | Zimmer | WNF | Loggia | WOHN- | Terrasse | Balkon | Garten | gewichtete | Kellerabteil | |||||||
inkl. | FLÄCHE | tats. | gewichtet | tats. | gewichtet | tats. | gewichtet | Fläche | tats. | gewichtet | ||||||
WZ/EZ | m² | m² | m² | m² | 30% = m² | m² | 40% = m² | m² | 10% = m² | m² | m² | 10% = m² | ||||
A | B | A + B | C | D | E | A - E | ||||||||||
EG | 1 | 3 | 97,24 | 12,45 | 109,69 | - | - | - | - | 109,69 | 2,88 | 0,29 | ||||
EG | 2 | 2 | 51,81 | - | 51,81 | 19,81 | 5,94 | - | - | 63,00 | 6,30 | 64,05 | 2,88 | 0,29 | ||
EG | 3 | 2 | 55,52 | - | 55,52 | 20,00 | 6,00 | - | - | 43,00 | 4,30 | 65,82 | 3,48 | 0,35 | ||
EG | 4 | 4 | 93,46 | - | 93,46 | 27,13 | 8,14 | - | - | 62,00 | 6,20 | 107,80 | 3,48 | 0,35 | ||
EG | 5 | 3 | 87,60 | 11,56 | 99,16 | 12,50 | 3,75 | - | - | 53,00 | 5,30 | 108,21 | 3,48 | 0,35 | ||
EG | 6 | 3 | 68,33 | - | 68,33 | 20,09 | 6,03 | - | - | 130,00 | 13,00 | 87,36 | 3,48 | 0,35 | ||
EG | 7 | 4 | 84,00 | - | 84,00 | 28,79 | 8,64 | - | - | 83,00 | 8,30 | 100,94 | 3,48 | 0,35 | ||
1. OG | 8 | 4 | 109,22 | - | 109,22 | 31,38 | 9,41 | - | - | - | - | 118,63 | 2,72 | 0,27 | ||
1. OG | 9 | 3 | 97,24 | 12,14 | 109,38 | - | - | - | - | - | - | 109,38 | 2,72 | 0,27 | ||
1. OG | 10 | 2 | 51,81 | 8,04 | 59,85 | - | - | 7,46 | 2,98 | - | - | 62,83 | 2,72 | 0,27 | ||
1. OG | 11 | 2 | 55,52 | 15,60 | 71,12 | - | - | 15,60 | 6,24 | - | - | 77,36 | 2,72 | 0,27 | ||
1. OG | 12 | 4 | 93,46 | 15,99 | 109,45 | - | - | 15,11 | 6,04 | - | - | 115,49 | 2,72 | 0,27 | ||
1. OG | 13 | 3 | 83,42 | 11,25 | 94,67 | - | - | - | - | - | - | 94,67 | 2,72 | 0,27 | ||
1. OG | 14 | 3 | 68,33 | - | 68,33 | - | - | 15,75 | 6,30 | - | - | 74,63 | 2,72 | 0,27 | ||
1. OG | 15 | 4 | 84,00 | - | 84,00 | - | - | 15,35 | 6,14 | - | - | 90,14 | 2,72 | 0,27 | ||
2. OG | 16 | 4 | 109,22 | - | 109,22 | - | - | 18,53 | 7,41 | - | - | 116,63 | 2,72 | 0,27 | ||
2. OG | 17 | 3 | 97,24 | 12,14 | 109,38 | - | - | 17,43 | 6,97 | - | - | 116,35 | 2,72 | 0,27 | ||
2. OG | 18 | 2 | 51,81 | - | 51,81 | - | - | 7,46 | 2,98 | - | - | 54,79 | 2,72 | 0,27 | ||
2. OG | 19 | 2 | 55,52 | 15,60 | 71,12 | - | - | 15,60 | 6,24 | - | - | 77,36 | 2,72 | 0,27 | ||
2. OG | 20 | 4 | 93,46 | 9,80 | 103,26 | - | - | 15,11 | 6,04 | - | - | 109,30 | 2,67 | 0,27 | ||
2. OG | 21 | 3 | 87,60 | 11,25 | 98,85 | - | - | - | - | - | - | 98,85 | 2,67 | 0,27 | ||
2. OG | 22 | 3 | 68,33 | - | 68,33 | - | - | 15,75 | 6,30 | - | - | 74,63 | 2,67 | 0,27 | ||
2. OG | 23 | 4 | 84,00 | - | 84,00 | - | - | 15,35 | 6,14 | - | - | 90,14 | 2,67 | 0,27 | ||
Summe | 1.828,14 | 135,82 | 1.963,96 | 159,70 | 47,91 | 174,50 | 69,80 | 434,00 | 43,40 | 2.125,07 | 66,48 | 6,65 |
Optional besteht die Möglichkeit ein Nebengebäude (Bestands/Lastenfrei) zu erwerben, um bei Bedarf weitere WNF zu schaffen.
Bei Interesse reichen wir gerne weitere Unterlagen nach.
Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen und Unterlagen, die uns vom Eigentümer und/oder Dritten zur Verfügung gestellt werden und sind ohne Gewähr.
"Auf Grund der neuen EU-Richtlinien zum Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen seit 13. Juni 2014 die Objekt-Unterlagen erst nach Ihrer Bestätigung, dass Sie unser Tätigwerden wünschen und über Ihre Rücktrittsrechte aufgeklärt wurden, zusenden können. Bevor Sie die Unterlagen zugesendet bekommen, erhalten Sie eine Mail in der Sie diese beiden Punkte bestätigen müssen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!"
Lagebeschreibung
Stockerau, eine malerische Stadt in Niederösterreich, punktet mit seiner Nähe zu Wien und der hervorragenden Verkehrsanbindung. Die historische Altstadt bezaubert mit ihrem Charme und reichen kulturellen Angebot. Umgeben von natürlicher Schönheit, wie der Donau und Radwegen, bietet Stockerau eine hohe Lebensqualität und eine breite Palette an Dienstleistungen, die das Leben angenehm gestalten.